Part of Bridgian Phonetics documentation.
This page details all the symbols in the syllabic form of Bridgian Phonetics. Tables are synthesised from data in the Translator, as of 2025-03-08. (This includes SVG paths from baseFont, allowed sequences, and punctuative characters.)
Three glyphs – the prophone, mesophone (with exophones), and metaphone – are arranged vertically to represent a single syllable. This is technically known as a “syllabograph”, although (phonic) ‘character’ and ‘letter’ work just as well, so long as its syllabic nature is made clear.
NOTE: The new Bridgian letters f, f́, ȷ, and ȷ́ have not yet been defined in syllabic form. The glyph for h́ has been deprecated following these changes.
It is assumed that syllabic-form text will comply with regular Phonetical rules. Any traditional string of such Phonetics can be converted into syllabic form – often, though, in multiple ways. (See the note on isophony in the aforementioned rules documentation.)
The prophone and metaphone must consist of one or two consonants, whereas the mesophone and exophones must have one vowel each. Once this limit has been reached, the current “phase” of the conversion will move to the next part. In the Translator, the phases are labelled thus:
On syllable-breaks (see next section), the phase is reset to zero and the syllable is appended to the converted list. Unused sounds are padded with empty elements, represented as SyllRepr.NULL in the Translator.
Symbols used for simplified analysis: * = current character, C = click, E = exophone, F = fricative, M = mesophonic vowel, L = ‘l’, O = not fricative, S = consonant, V = vowel
For more details on the syllable-delimitation algorithm, see the Translator’s Bridgian.syllConv() method, which converts traditional-form Phonetical representations into syllabic-form ones. Hope you can speak good – or rather, bad – Python…
| Sound | Syllabic type | Whole glyph | Left half | Right half |
|---|
| Character | Glyph | Notes |
|---|---|---|
| List separator ˌ | Entered into the Translator with ‘ , ’. | |
| Opening comma ⹁ | Entered into the Translator with ‘ ,’. | |
| Closing comma , | Entered into the Translator with ‘, ’. Used for all commas in English | |
| Dash – | Used for all dashes in English. | |
| Final dash ~ | ||
| Hyphen - | “Level 1” hyphen – see syntax. | |
| Prefix marker } | “Level 1” affix – see syntax. | |
| Suffix marker { | “Level 1” affix – see syntax. | |
| Full stop . | Often written simply as a dot. | |
| Open quote ‘ | Double quotes are unsupported. | |
| Close quote ’ | Double quotes are unsupported. | |
| Pause ' | Technically a phonic character. | |
| Semicolon ; | ||
| Colon : | ||
| Open bracket ( | Subject to future consideration. | |
| Close bracket ) | Subject to future consideration. | |
| Newline \ | Used when wrapping words between lines. |
The fact that sounds’ symbols can be combined into a single one means that there are many more than listed above. This table lists all possible phonic (i.e., spoken; non-punctuative) glyphs, along with their SVG path-data in the Translator’s default font.
Note: “symphonic” glyphs can be used in both the prophone and metaphone.
| Sounds | Glyph | Type | SVG path-data |
|---|---|---|---|
| ǝ | Mesophonic | m8 1v6 | |
| ǝp | Mesophonic | m8 1v6M13 1l2 2 | |
| ǝw | Mesophonic | m8 1v6M14 1c-1 1 0 2 1 1 | |
| ǝy | Mesophonic | m8 1v6M13 2c1-1 2 0 1 1 | |
| ǝ́ | Mesophonic | m6 1q0 2 2 2t2-1-1-1-1 2v4 | |
| xhl | Prophonic | m2 6c5 1 5-4 0-5C7 2 9 2 12 2c3 0 3 3 1 4s-4-1-3-3 | |
| xh́l | Prophonic | m2 6c5 1 5-4 0-5C7 2 8 2 10 2c2 0 4 1 4 3s-3 2-3 0 2-3 4-3 | |
| xl | Prophonic | m2 6c5 1 5-4 0-5C7 2 9 2 14 1c-5 1-5 6 0 5 | |
| a | Mesophonic | m11 2c-5 4-7 5-7 2s2-2 7 2 | |
| ap | Mesophonic | m11 2c-5 4-7 5-7 2s2-2 7 2M13 1l2 2 | |
| aw | Mesophonic | m11 2c-5 4-7 5-7 2s2-2 7 2M14 1c-1 1 0 2 1 1 | |
| ay | Mesophonic | m11 2c-5 4-7 5-7 2s2-2 7 2M13 2c1-1 2 0 1 1 | |
| á | Mesophonic | m10 2c-4 3-7 5-7 2s3-1 7 2 5-3 5-3 | |
| ɐ | Mesophonic | m5 2c5 4 7 5 7 2s-2-2-7 2 | |
| ɐp | Mesophonic | m5 2c5 4 7 5 7 2s-2-2-7 2M13 1l2 2 | |
| ɐw | Mesophonic | m5 2c5 4 7 5 7 2s-2-2-7 2M14 1c-1 1 0 2 1 1 | |
| ɐy | Mesophonic | m5 2c5 4 7 5 7 2s-2-2-7 2M13 2c1-1 2 0 1 1 | |
| ɐ́ | Mesophonic | m6 2c4 3 7 5 7 2s-3-1-7 2-5-3-5-3 | |
| b | Prophonic | m6 3c1 2-1 4-3 3s-2-4 1-4 5 4 8 4 3-2 3-4 | |
| bc | Prophonic | m6 3c1 2-1 4-3 3s-2-4 1-4C7 2 12 4 12 2c0 2 1 3 3 3 | |
| bć | Prophonic | m6 3c1 2-1 4-3 3s-2-4 1-4C7 2 13 4 15 2l-5 5 | |
| bh | Prophonic | m6 3c1 2-1 4-3 3s-2-4 1-4C7 2 9 2 12 2c3 0 3 3 1 4s-4-1-3-3 | |
| bh́ | Prophonic | m6 3c1 2-1 4-3 3s-2-4 1-4C7 2 8 2 10 2c2 0 4 1 4 3s-3 2-3 0 2-3 4-3 | |
| bl | Prophonic | m6 3c1 2-1 4-3 3s-2-4 1-4C7 2 9 2 14 1c-5 1-5 6 0 5 | |
| br | Prophonic | m6 3c1 2-1 4-3 3s-2-4 1-4C7 2 12 1 13 2c1 1-1 2-2 2 1 0 2 1 2 3 | |
| bŕ | Prophonic | m6 3c1 2-1 4-3 3s-2-4 1-4C7 2 12 1 13 2c1 1-1 2-2 2 1 0 3 3 1 3-1 0-1-3 2-2 | |
| bs | Prophonic | m6 3c1 2-1 4-3 3s-2-4 1-4C7 2 12 4 12 6c0-2 1-3 3-3 | |
| bś | Prophonic | m6 3c1 2-1 4-3 3s-2-4 1-4C7 2 13 4 15 6l-5-5 | |
| bþ | Prophonic | m6 3c1 2-1 4-3 3s-2-4 1-4C7 2 12 4 15 7 | |
| bþ́ | Prophonic | m6 3c1 2-1 4-3 3s-2-4 1-4C7 2 10 6 15 7c-5-1-5-6 0-5 | |
| bv | Prophonic | m6 3c1 2-1 4-3 3s-2-4 1-4C7 2 10 3 14 4l-4 1 | |
| bv́ | Prophonic | m6 3c1 2-1 4-3 3s-2-4 1-4C7 2 10 3 12 4c2 1 3 1 3-0 0-1-1-1-3 0l-2 1 | |
| c | Symphonic | m2 6c4 0 6-3 6-5 0 2 2 5 6 5 | |
| cb | Prophonic | m1 5c2 0 3-1 3-3C4 4 9 6 12 6c3 0 3-2 3-4 | |
| cd | Prophonic | m1 5c2 0 3-1 3-3C4 4 9 2 12 2c3 0 3 2 3 4 | |
| cg | Prophonic | m1 5c2 0 3-1 3-3C4 4 9 6 12 6c3 0 3-3 1-4s-4 1-3 3 | |
| cl | Prophonic | m1 5c2 0 3-1 3-3C4 4 9 2 14 1c-5 1-5 6 0 5 | |
| cm | Prophonic | m1 5c2 0 3-1 3-3C4 4 15 4 15 6c0 2-2 1-2-2v-3 | |
| cn | Prophonic | m1 5c2 0 3-1 3-3C4 4 15 4 15 2c0-2-2-1-2 2v3 | |
| cɔ | Prophonic | m1 5c2 0 3-1 3-3C4 4 8 6 10 6c2 0 4-1 4-3s-3-2-3 0 2 3 4 3 | |
| cr | Prophonic | m1 5c2 0 3-1 3-3C4 4 12 1 13 2c1 1-1 2-2 2 1 0 2 1 2 3 | |
| cŕ | Prophonic | m1 5c2 0 3-1 3-3C4 4 12 1 13 2c1 1-1 2-2 2 1 0 3 3 1 3-1 0-1-3 2-2 | |
| ć | Symphonic | m3 7s3 0 5-2 2-4 0-4-2 2 0 4 5 2 5 2 | |
| ćb | Prophonic | m6 7-5-5C3 4 9 6 12 6c3 0 3-2 3-4 | |
| ćd | Prophonic | m6 7-5-5C3 4 9 2 12 2c3 0 3 2 3 4 | |
| ćg | Prophonic | m6 7-5-5C3 4 9 6 12 6c3 0 3-3 1-4s-4 1-3 3 | |
| ćl | Prophonic | m6 7-5-5C3 4 9 2 14 1c-5 1-5 6 0 5 | |
| ćm | Prophonic | m6 7-5-5C3 4 15 4 15 6c0 2-2 1-2-2v-3 | |
| ćn | Prophonic | m6 7-5-5C3 4 15 4 15 2c0-2-2-1-2 2v3 | |
| ćɔ | Prophonic | m6 7-5-5C3 4 8 6 10 6c2 0 4-1 4-3s-3-2-3 0 2 3 4 3 | |
| ćr | Prophonic | m6 7-5-5C3 4 12 1 13 2c1 1-1 2-2 2 1 0 2 1 2 3 | |
| ćŕ | Prophonic | m6 7-5-5C3 4 12 1 13 2c1 1-1 2-2 2 1 0 3 3 1 3-1 0-1-3 2-2 | |
| d | Prophonic | m6 5c1-2-1-4-3-3s-2 4 1 4 5-4 8-4 3 2 3 4 | |
| dc | Prophonic | m6 5c1-2-1-4-3-3s-2 4 1 4C7 6 12 4 12 2c0 2 1 3 3 3 | |
| dć | Prophonic | m6 5c1-2-1-4-3-3s-2 4 1 4C7 6 13 4 15 2l-5 5 | |
| dh | Prophonic | m6 5c1-2-1-4-3-3s-2 4 1 4C7 6 9 2 12 2c3 0 3 3 1 4s-4-1-3-3 | |
| dh́ | Prophonic | m6 5c1-2-1-4-3-3s-2 4 1 4C7 6 8 2 10 2c2 0 4 1 4 3s-3 2-3 0 2-3 4-3 | |
| dl | Prophonic | m6 5c1-2-1-4-3-3s-2 4 1 4C7 6 9 2 14 1c-5 1-5 6 0 5 | |
| dr | Prophonic | m6 5c1-2-1-4-3-3s-2 4 1 4C7 6 12 1 13 2c1 1-1 2-2 2 1 0 2 1 2 3 | |
| dŕ | Prophonic | m6 5c1-2-1-4-3-3s-2 4 1 4C7 6 12 1 13 2c1 1-1 2-2 2 1 0 3 3 1 3-1 0-1-3 2-2 | |
| ds | Prophonic | m6 5c1-2-1-4-3-3s-2 4 1 4C7 6 12 4 12 6c0-2 1-3 3-3 | |
| dś | Prophonic | m6 5c1-2-1-4-3-3s-2 4 1 4C7 6 13 4 15 6l-5-5 | |
| dþ | Prophonic | m6 5c1-2-1-4-3-3s-2 4 1 4C7 6 12 4 15 7 | |
| dþ́ | Prophonic | m6 5c1-2-1-4-3-3s-2 4 1 4C7 6 10 6 15 7c-5-1-5-6 0-5 | |
| dv | Prophonic | m6 5c1-2-1-4-3-3s-2 4 1 4C7 6 10 3 14 4l-4 1 | |
| dv́ | Prophonic | m6 5c1-2-1-4-3-3s-2 4 1 4C7 6 10 3 12 4c2 1 3 1 3-0 0-1-1-1-3 0l-2 1 | |
| e | Mesophonic | m6 5c1-2-1-4-3-3s-2 4 1 4 7-2 9-4 | |
| ep | Mesophonic | m6 5c1-2-1-4-3-3s-2 4 1 4 7-2 9-4M13 1l2 2 | |
| ew | Mesophonic | m6 5c1-2-1-4-3-3s-2 4 1 4 7-2 9-4M14 1c-1 1 0 2 1 1 | |
| ey | Mesophonic | m6 5c1-2-1-4-3-3s-2 4 1 4 7-2 9-4M13 2c1-1 2 0 1 1 | |
| é | Mesophonic | m3 2c2 2 6 4 9 4s3-3 1-4-4 1-3 3 | |
| g | Prophonic | m2 2c3 3 6 5 10 5s3-3 2-4-3-1-3-1 | |
| gc | Prophonic | m2 2C5 5 12 4 12 2c0 2 1 3 3 3 | |
| gć | Prophonic | m2 2C5 5 13 4 15 2l-5 5 | |
| gh | Prophonic | m2 2C5 5 9 2 12 2c3 0 3 3 1 4s-4-1-3-3 | |
| gh́ | Prophonic | m2 2C5 5 8 2 10 2c2 0 4 1 4 3s-3 2-3 0 2-3 4-3 | |
| gl | Prophonic | m2 2C5 5 9 2 14 1c-5 1-5 6 0 5 | |
| gr | Prophonic | m2 2C5 5 12 1 13 2c1 1-1 2-2 2 1 0 2 1 2 3 | |
| gŕ | Prophonic | m2 2C5 5 12 1 13 2c1 1-1 2-2 2 1 0 3 3 1 3-1 0-1-3 2-2 | |
| gs | Prophonic | m2 2C5 5 12 4 12 6c0-2 1-3 3-3 | |
| gś | Prophonic | m2 2C5 5 13 4 15 6l-5-5 | |
| gþ | Prophonic | m2 2C5 5 12 4 15 7 | |
| gþ́ | Prophonic | m2 2C5 5 10 6 15 7c-5-1-5-6 0-5 | |
| gv | Prophonic | m2 2C5 5 10 3 14 4l-4 1 | |
| gv́ | Prophonic | m2 2C5 5 10 3 12 4c2 1 3 1 3-0 0-1-1-1-3 0l-2 1 | |
| h | Symphonic | m2 6c3-3 6-5 10-5s3 3 2 4-3 1-3 1 | |
| hb | Prophonic | m2 6C5 3 9 6 12 6c3 0 3-2 3-4 | |
| hd | Prophonic | m2 6C5 3 9 2 12 2c3 0 3 2 3 4 | |
| hg | Prophonic | m2 6C5 3 9 6 12 6c3 0 3-3 1-4s-4 1-3 3 | |
| hl | Prophonic | m2 6C5 3 9 2 14 1c-5 1-5 6 0 5 | |
| hm | Prophonic | m2 6C5 3 15 4 15 6c0 2-2 1-2-2v-3 | |
| hn | Prophonic | m2 6C5 3 15 4 15 2c0-2-2-1-2 2v3 | |
| hɔ | Prophonic | m2 6C5 3 8 6 10 6c2 0 4-1 4-3s-3-2-3 0 2 3 4 3 | |
| hr | Prophonic | m2 6C5 3 12 1 13 2c1 1-1 2-2 2 1 0 2 1 2 3 | |
| hŕ | Prophonic | m2 6C5 3 12 1 13 2c1 1-1 2-2 2 1 0 3 3 1 3-1 0-1-3 2-2 | |
| h́ | Symphonic | m2 6c3-3 6-5 8-5s4 1 4 3-3 2-3 0 2-3 4-3 | |
| h́b | Prophonic | m5 7c0-2-2-3-3-3s-2 1-1 2 2 0 3-1C5 4 9 6 12 6c3 0 3-2 3-4 | |
| h́d | Prophonic | m5 7c0-2-2-3-3-3s-2 1-1 2 2 0 3-1C5 4 9 2 12 2c3 0 3 2 3 4 | |
| h́g | Prophonic | m5 7c0-2-2-3-3-3s-2 1-1 2 2 0 3-1C5 4 9 6 12 6c3 0 3-3 1-4s-4 1-3 3 | |
| h́l | Prophonic | m5 7c0-2-2-3-3-3s-2 1-1 2 2 0 3-1C5 4 9 2 14 1c-5 1-5 6 0 5 | |
| h́m | Prophonic | m5 7c0-2-2-3-3-3s-2 1-1 2 2 0 3-1C5 4 15 4 15 6c0 2-2 1-2-2v-3 | |
| h́n | Prophonic | m5 7c0-2-2-3-3-3s-2 1-1 2 2 0 3-1C5 4 15 4 15 2c0-2-2-1-2 2v3 | |
| h́ɔ | Prophonic | m5 7c0-2-2-3-3-3s-2 1-1 2 2 0 3-1C5 4 8 6 10 6c2 0 4-1 4-3s-3-2-3 0 2 3 4 3 | |
| h́r | Prophonic | m5 7c0-2-2-3-3-3s-2 1-1 2 2 0 3-1C5 4 12 1 13 2c1 1-1 2-2 2 1 0 2 1 2 3 | |
| h́ŕ | Prophonic | m5 7c0-2-2-3-3-3s-2 1-1 2 2 0 3-1C5 4 12 1 13 2c1 1-1 2-2 2 1 0 3 3 1 3-1 0-1-3 2-2 | |
| ı | Mesophonic | m6 3c1 2-1 4-3 3s-2-4 1-4 7 2 9 4 | |
| ıp | Mesophonic | m6 3c1 2-1 4-3 3s-2-4 1-4 7 2 9 4M13 1l2 2 | |
| ıw | Mesophonic | m6 3c1 2-1 4-3 3s-2-4 1-4 7 2 9 4M14 1c-1 1 0 2 1 1 | |
| ıy | Mesophonic | m6 3c1 2-1 4-3 3s-2-4 1-4 7 2 9 4M13 2c1-1 2 0 1 1 | |
| ı́ | Mesophonic | m3 6c2-2 6-4 9-4s3 3 1 4-4-1-3-3 | |
| l | Symphonic | m1 4c5 0 8-2 13-3-5 1-5 6 0 5 | |
| lc | Metaphonic | m1 4C6 4 12 4 12 2c0 2 1 3 3 3 | |
| lć | Metaphonic | m1 4C6 4 13 4 15 2l-5 5 | |
| lh | Metaphonic | m1 4C6 4 9 2 12 2c3 0 3 3 1 4s-4-1-3-3 | |
| lh́ | Metaphonic | m1 4C6 4 8 2 10 2c2 0 4 1 4 3s-3 2-3 0 2-3 4-3 | |
| lm | Metaphonic | m1 4C6 4 15 4 15 6c0 2-2 1-2-2v-3 | |
| ln | Metaphonic | m1 4C6 4 15 4 15 2c0-2-2-1-2 2v3 | |
| lɔ | Metaphonic | m1 4C6 4 8 6 10 6c2 0 4-1 4-3s-3-2-3 0 2 3 4 3 | |
| ls | Metaphonic | m1 4C6 4 12 4 12 6c0-2 1-3 3-3 | |
| lś | Metaphonic | m1 4C6 4 13 4 15 6l-5-5 | |
| lþ | Metaphonic | m1 4C6 4 12 4 15 7 | |
| lþ́ | Metaphonic | m1 4C6 4 10 6 15 7c-5-1-5-6 0-5 | |
| lv | Metaphonic | m1 4C6 4 10 3 14 4l-4 1 | |
| lv́ | Metaphonic | m1 4C6 4 10 3 12 4c2 1 3 1 3-0 0-1-1-1-3 0l-2 1 | |
| m | Symphonic | m6 3c1 2-1 4-3 3s-2-4 1-4 11 2 11 4-2 1-2-2v-3 | |
| mc | Metaphonic | m1 2c2 0 4 1 4 3s-3 2-3 0 2-3 4-3C8 2 12 4 12 2c0 2 1 3 3 3 | |
| mć | Metaphonic | m1 2c2 0 4 1 4 3s-3 2-3 0 2-3 4-3C8 2 13 4 15 2l-5 5 | |
| mh | Metaphonic | m1 2c2 0 4 1 4 3s-3 2-3 0 2-3 4-3C8 2 9 2 12 2c3 0 3 3 1 4s-4-1-3-3 | |
| mh́ | Metaphonic | m1 2c2 0 4 1 4 3s-3 2-3 0 2-3 4-3C8 2 8 2 10 2c2 0 4 1 4 3s-3 2-3 0 2-3 4-3 | |
| ml | Prophonic | m1 2c2 0 4 1 4 3s-3 2-3 0 2-3 4-3C8 2 9 2 14 1c-5 1-5 6 0 5 | |
| ms | Metaphonic | m1 2c2 0 4 1 4 3s-3 2-3 0 2-3 4-3C8 2 12 4 12 6c0-2 1-3 3-3 | |
| mś | Metaphonic | m1 2c2 0 4 1 4 3s-3 2-3 0 2-3 4-3C8 2 13 4 15 6l-5-5 | |
| mþ | Metaphonic | m1 2c2 0 4 1 4 3s-3 2-3 0 2-3 4-3C8 2 12 4 15 7 | |
| mþ́ | Metaphonic | m1 2c2 0 4 1 4 3s-3 2-3 0 2-3 4-3C8 2 10 6 15 7c-5-1-5-6 0-5 | |
| mv | Metaphonic | m1 2c2 0 4 1 4 3s-3 2-3 0 2-3 4-3C8 2 10 3 14 4l-4 1 | |
| mv́ | Metaphonic | m1 2c2 0 4 1 4 3s-3 2-3 0 2-3 4-3C8 2 10 3 12 4c2 1 3 1 3-0 0-1-1-1-3 0l-2 1 | |
| n | Symphonic | m6 5c1-2-1-4-3-3s-2 4 1 4 11-2 11-4-2-1-2 2v3 | |
| nc | Metaphonic | m1 6c2 0 4-1 4-3s-3-2-3 0 2 3 4 3C8 6 12 4 12 2c0 2 1 3 3 3 | |
| nć | Metaphonic | m1 6c2 0 4-1 4-3s-3-2-3 0 2 3 4 3C8 6 13 4 15 2l-5 5 | |
| nh | Metaphonic | m1 6c2 0 4-1 4-3s-3-2-3 0 2 3 4 3C8 6 9 2 12 2c3 0 3 3 1 4s-4-1-3-3 | |
| nh́ | Metaphonic | m1 6c2 0 4-1 4-3s-3-2-3 0 2 3 4 3C8 6 8 2 10 2c2 0 4 1 4 3s-3 2-3 0 2-3 4-3 | |
| nl | Prophonic | m1 6c2 0 4-1 4-3s-3-2-3 0 2 3 4 3C8 6 9 2 14 1c-5 1-5 6 0 5 | |
| ns | Metaphonic | m1 6c2 0 4-1 4-3s-3-2-3 0 2 3 4 3C8 6 12 4 12 6c0-2 1-3 3-3 | |
| nś | Metaphonic | m1 6c2 0 4-1 4-3s-3-2-3 0 2 3 4 3C8 6 13 4 15 6l-5-5 | |
| nþ | Metaphonic | m1 6c2 0 4-1 4-3s-3-2-3 0 2 3 4 3C8 6 12 4 15 7 | |
| nþ́ | Metaphonic | m1 6c2 0 4-1 4-3s-3-2-3 0 2 3 4 3C8 6 10 6 15 7c-5-1-5-6 0-5 | |
| nv | Metaphonic | m1 6c2 0 4-1 4-3s-3-2-3 0 2 3 4 3C8 6 10 3 14 4l-4 1 | |
| nv́ | Metaphonic | m1 6c2 0 4-1 4-3s-3-2-3 0 2 3 4 3C8 6 10 3 12 4c2 1 3 1 3-0 0-1-1-1-3 0l-2 1 | |
| ɔ | Symphonic | m2 2c3 3 6 5 8 5s4-1 4-3-3-2-3 0 2 3 4 3 | |
| ɔc | Metaphonic | m5 1c0 2-2 3-3 3s-2-1-1-2 2 0 3 1C5 4 12 4 12 2c0 2 1 3 3 3 | |
| ɔć | Metaphonic | m5 1c0 2-2 3-3 3s-2-1-1-2 2 0 3 1C5 4 13 4 15 2l-5 5 | |
| ɔh | Metaphonic | m5 1c0 2-2 3-3 3s-2-1-1-2 2 0 3 1C5 4 9 2 12 2c3 0 3 3 1 4s-4-1-3-3 | |
| ɔh́ | Metaphonic | m5 1c0 2-2 3-3 3s-2-1-1-2 2 0 3 1C5 4 8 2 10 2c2 0 4 1 4 3s-3 2-3 0 2-3 4-3 | |
| ɔl | Prophonic | m5 1c0 2-2 3-3 3s-2-1-1-2 2 0 3 1C5 4 9 2 14 1c-5 1-5 6 0 5 | |
| ɔs | Metaphonic | m5 1c0 2-2 3-3 3s-2-1-1-2 2 0 3 1C5 4 12 4 12 6c0-2 1-3 3-3 | |
| ɔś | Metaphonic | m5 1c0 2-2 3-3 3s-2-1-1-2 2 0 3 1C5 4 13 4 15 6l-5-5 | |
| ɔþ | Metaphonic | m5 1c0 2-2 3-3 3s-2-1-1-2 2 0 3 1C5 4 12 4 15 7 | |
| ɔþ́ | Metaphonic | m5 1c0 2-2 3-3 3s-2-1-1-2 2 0 3 1C5 4 10 6 15 7c-5-1-5-6 0-5 | |
| ɔv | Metaphonic | m5 1c0 2-2 3-3 3s-2-1-1-2 2 0 3 1C5 4 10 3 14 4l-4 1 | |
| ɔv́ | Metaphonic | m5 1c0 2-2 3-3 3s-2-1-1-2 2 0 3 1C5 4 10 3 12 4c2 1 3 1 3-0 0-1-1-1-3 0l-2 1 | |
| o | Mesophonic | m10 4a2 2 0 00-4 0 2 2 0 004 0z | |
| op | Mesophonic | m10 4a2 2 0 00-4 0 2 2 0 004 0zM13 1l2 2 | |
| ow | Mesophonic | m10 4a2 2 0 00-4 0 2 2 0 004 0zM14 1c-1 1 0 2 1 1 | |
| oy | Mesophonic | m10 4a2 2 0 00-4 0 2 2 0 004 0zM13 2c1-1 2 0 1 1 | |
| ó | Mesophonic | m8 2a2 2 0 010 4 2 2 0 010-4c2 0 4 1 5 0 | |
| p | Mesophonic | m2 5q2 -5 6 -1 4 4 6 -1 | |
| pǝ | Mesophonic | m1 3 2-2M8 1v6 | |
| pǝp | Mesophonic | m1 3 2-2M8 1v6M13 1l2 2 | |
| pǝw | Mesophonic | m1 3 2-2M8 1v6M14 1c-1 1 0 2 1 1 | |
| pǝy | Mesophonic | m1 3 2-2M8 1v6M13 2c1-1 2 0 1 1 | |
| pǝ́ | Mesophonic | m1 3 2-2M6 1q0 2 2 2t2-1-1-1-1 2v4 | |
| pa | Mesophonic | m1 3 2-2M11 2c-5 4-7 5-7 2s2-2 7 2 | |
| pap | Mesophonic | m1 3 2-2M11 2c-5 4-7 5-7 2s2-2 7 2M13 1l2 2 | |
| paw | Mesophonic | m1 3 2-2M11 2c-5 4-7 5-7 2s2-2 7 2M14 1c-1 1 0 2 1 1 | |
| pay | Mesophonic | m1 3 2-2M11 2c-5 4-7 5-7 2s2-2 7 2M13 2c1-1 2 0 1 1 | |
| pá | Mesophonic | m1 3 2-2M10 2c-4 3-7 5-7 2s3-1 7 2 5-3 5-3 | |
| pɐ | Mesophonic | m1 3 2-2M5 2c5 4 7 5 7 2s-2-2-7 2 | |
| pɐp | Mesophonic | m1 3 2-2M5 2c5 4 7 5 7 2s-2-2-7 2M13 1l2 2 | |
| pɐw | Mesophonic | m1 3 2-2M5 2c5 4 7 5 7 2s-2-2-7 2M14 1c-1 1 0 2 1 1 | |
| pɐy | Mesophonic | m1 3 2-2M5 2c5 4 7 5 7 2s-2-2-7 2M13 2c1-1 2 0 1 1 | |
| pɐ́ | Mesophonic | m1 3 2-2M6 2c4 3 7 5 7 2s-3-1-7 2-5-3-5-3 | |
| pe | Mesophonic | m1 3 2-2M6 5c1-2-1-4-3-3s-2 4 1 4 7-2 9-4 | |
| pep | Mesophonic | m1 3 2-2M6 5c1-2-1-4-3-3s-2 4 1 4 7-2 9-4M13 1l2 2 | |
| pew | Mesophonic | m1 3 2-2M6 5c1-2-1-4-3-3s-2 4 1 4 7-2 9-4M14 1c-1 1 0 2 1 1 | |
| pey | Mesophonic | m1 3 2-2M6 5c1-2-1-4-3-3s-2 4 1 4 7-2 9-4M13 2c1-1 2 0 1 1 | |
| pé | Mesophonic | m1 3 2-2M3 2c2 2 6 4 9 4s3-3 1-4-4 1-3 3 | |
| pı | Mesophonic | m1 3 2-2M6 3c1 2-1 4-3 3s-2-4 1-4 7 2 9 4 | |
| pıp | Mesophonic | m1 3 2-2M6 3c1 2-1 4-3 3s-2-4 1-4 7 2 9 4M13 1l2 2 | |
| pıw | Mesophonic | m1 3 2-2M6 3c1 2-1 4-3 3s-2-4 1-4 7 2 9 4M14 1c-1 1 0 2 1 1 | |
| pıy | Mesophonic | m1 3 2-2M6 3c1 2-1 4-3 3s-2-4 1-4 7 2 9 4M13 2c1-1 2 0 1 1 | |
| pı́ | Mesophonic | m1 3 2-2M3 6c2-2 6-4 9-4s3 3 1 4-4-1-3-3 | |
| po | Mesophonic | m1 3 2-2M10 4a2 2 0 00-4 0 2 2 0 004 0z | |
| pop | Mesophonic | m1 3 2-2M10 4a2 2 0 00-4 0 2 2 0 004 0zM13 1l2 2 | |
| pow | Mesophonic | m1 3 2-2M10 4a2 2 0 00-4 0 2 2 0 004 0zM14 1c-1 1 0 2 1 1 | |
| poy | Mesophonic | m1 3 2-2M10 4a2 2 0 00-4 0 2 2 0 004 0zM13 2c1-1 2 0 1 1 | |
| pó | Mesophonic | m1 3 2-2M8 2a2 2 0 010 4 2 2 0 010-4c2 0 4 1 5 0 | |
| pu | Mesophonic | m1 3 2-2M4 2l8 2-8 2 | |
| pup | Mesophonic | m1 3 2-2M4 2l8 2-8 2M13 1l2 2 | |
| puw | Mesophonic | m1 3 2-2M4 2l8 2-8 2M14 1c-1 1 0 2 1 1 | |
| puy | Mesophonic | m1 3 2-2M4 2l8 2-8 2M13 2c1-1 2 0 1 1 | |
| pú | Mesophonic | m1 3 2-2M4 2l8 2-8 2z | |
| pw | Mesophonic | m1 3 2-2M5 1c0 3 1 5 3 5s3-2 3-5 | |
| pwp | Mesophonic | m1 3 2-2M5 1c0 3 1 5 3 5s3-2 3-5M13 1l2 2 | |
| pwy | Mesophonic | m1 3 2-2M5 1c0 3 1 5 3 5s3-2 3-5M13 2c1-1 2 0 1 1 | |
| pẃ | Mesophonic | m1 3 2-2M5 1c0 3 1 5 3 5s4-4 2-5-2 3 3 2 | |
| py | Mesophonic | m1 3 2-2M5 7c0-3 1-5 3-5s3 2 3 5 | |
| pyp | Mesophonic | m1 3 2-2M5 7c0-3 1-5 3-5s3 2 3 5M13 1l2 2 | |
| pyw | Mesophonic | m1 3 2-2M5 7c0-3 1-5 3-5s3 2 3 5M14 1c-1 1 0 2 1 1 | |
| pý | Mesophonic | m1 3 2-2M5 7c0-3 1-5 3-5s4 4 2 5-2-3 3-2 | |
| ṕ | Mesophonic | m6 4c1 2-1 4-3 3s-2-4 1-4 5 4 8 4 3-3 1-4-4 1-3 3 | |
